namun yang menarik dari gelaran gp valencia adalaahhh DEBUT MOTOR BARU SUZUKI GSX-RR! bagaimana debut motor baru di percobaan pertamanya ini? Rider Wild Card Randy De Puniet adalah yang menggunakan motor suzuki GSX-RR no 14 membukukan laptime tercepat 1 menit 33,354 detik dengan spek motor yang sama seperti Ducati yaitu spek factory 2 yang hanya boleh menggunakan software sendiri tapi menggunakan spek ban lebih lunak dan bensin yang lebih banyak seperti spek open class ini. GSX-RR masih jauh sama RCVnya Marquez :v
tapi melihat dari posisi RdP yang ke 13, terlihat lebih baik dari motor Honda Open yang ditunggangi Hayden, Redding dan Aoyama dan hanya berbeda 0.6 detik dari motor Honda factory yang digeber Alvaro Bautista. dan jelas, ini baru sesi pertama dari rangkaian race Finale Valencia dan kita lihat progress motor GSX-RR ini sampai di race nanti
semoga bermanfaat
Hasil FP1 MotoGP Valencia
1 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 325.0 1’31.296
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 322.5 1’31.489
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Forward Yamaha 316.9 1’31.640
4 26 Dani PEDROSA SPA Honda 329.0 1’31.647
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 324.6 1’31.767
6 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 323.7 1’32.019
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 324.3 1’32.071
8 8 Hector BARBERA SPA Ducati 322.5 1’32.153
9 44 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 325.3 1’32.155
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati 322.0 1’32.499
11 6 Stefan BRADL GER Honda 327.2 1’32.544
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 320.7 1’32.698
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati 322.2 1’32.700
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 324.7 1’32.711
15 29 Andrea IANNONE ITA Ducati 324.9 1’32.837
16 14 Randy DE PUNIET FRA Suzuki 306.5 1’33.345
17 45 Scott REDDING GBR Honda 309.2 1’33.473
18 15 Alex DE ANGELIS RSM Forward Yamaha 325.9 1’33.523
19 69 Nicky HAYDEN USA Honda 311.5 1’33.533
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 323.8 1’33.711
21 9 Danilo PETRUCCI ITA ART 309.8 1’33.820
22 17 Karel ABRAHAM CZE Honda 312.9 1’33.974
23 70 Michael LAVERTY GBR t PBM 312.3 1’34.393
24 23 Broc PARKES AUS PBM 306.9 1’35.276
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia 305.8 1’35.607
- Kumpulan Foto Modifikasi Yamaha New Vixion Lightning Terbaru - Full Fairing R15 Look
- Kumpulan Foto Modifikasi Yamaha Mio Soul Terbaru - Modif transformer look unik
- Kumpulan Foto Modifikasi Yamaha Mio Sporty Terbaru - Modif low rider airbrush
- Kumpulan Foto Modifikasi Old Vixion Lightning Terbaru - Modif Supermoto khusus touring
0 comments:
Post a Comment