lalu apasih yang membuat iPhone 6 dan iPhone 6 Plus ini begitu diminati?
simak Spesifikasi dan Harga iPhone 6 berikut ini
Spesifikasi iPhone 6
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (CDMA), A1586 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 | |
CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 | ||
TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1586 | ||
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1549 (GSM), A1549 (CDMA) |
|
LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) - A1586 |
||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, September | |
Status | Available. Released 2014, September | |
Body | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Weight | 129 g (4.55 oz) | |
- Fingerprint sensor (Touch ID) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 750 x 1334 pixels, 4.7 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
- Display Zoom | ||
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
USB | v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | 1/3'' sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, check quality | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Features | OS | iOS 8, upgradable to iOS 8.1 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) | |
Stand-by | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h | |
Misc | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price group | ||
Test | Performance | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
Display | Contrast ratio: 1213 (nominal), 3.838 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 72dB | |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
Battery life |
Endurance rating 61h
|
|
untuk spesifikasi iPhone 6 secara generalnya kurang lebih seperti berikut ini
- iOS 8
- IPS 4.7" 750x1334 pixels 326 ppi
- Chipset A8
- Kamera 8MP dengan resolusi 3264 x 2448 pixels
- Desain Slim
Desain yang benar benar baru. Apple iPhone 6 dengan desain yang lebih tipis dengan ketebalan hanya 6.9mm dan lebih ringan. bagian belakang dilapisi dengan alumunium yang menjadikan iPhone 6 begitu kokoh dan elegan - Layar 4.7" Retina Display
iPhone 6 dengan layar 4.7" inci didesain dengan sangat tepat dan besar tetapi tetap nyaman dan untuk mengetik satu tangan. iPhone 6 hadir dengan Retina Display yang lebih besar dengan 326 pixel per inci memberikan kerapatan pixel yang begitu tinggi dengan resolusi 750x1334 - Prosesor Chip A8
iPhone 6 dibekali dengan chip terbaru yaitu A8 yang membuat segala hal yang dilakukan pada iPhone 6 seperti membuka aplikasi, membuka halaman web dan sebagainya terasa lebih cepat dengan kecepatan sampai dengan 25% lebih cepat dibanding chip pada iPhone sebelumnya. dalam iPhone 6 terdapat pula prosesor M8 yang khusus ditugaskan untuk merekam pergerakan seperti akselerometer, gyroscope dan kompas - 8 MP iSight
iPhone 6 hadir dengan kamera 8 megapiksel untuk kamera belakang dengan diafragma lensa lebar f/2.2 dan 1.2 megapiksel untuk kamera depan. kemampuan merekam pada iPhone 6 pun begitu impresif dengan kualitas 1080p untuk kamera belakang dan 720p untuk kamera depan - Siri
Siri merupakan aplikasi asisten pribadi yang pintar dan bertugas untuk membantu pengguna iPhone. fitur perintah suara eksklusif buatan Apple ini tak hanya mengerti dengan apa yang penggunanya katakan namun juga mengerti dengan apa yang di maksud. cukup bicara pada Siri dan dia akan menjawab selayaknya asisten pribadi anda - iCloud
Pengguna iPhone dapat menyimpan foto, dokumen, dan file file lainya secara nirkabel dan otomatis. kalender, e-mail, kontak, dan berbagai aplikasi yang telah dibeli dapat tetap terupdate, tersimpan dan bisa digunakan pada perangkat Apple lainya tanpa perlu membayar lagi - Touch ID
Touch ID adalah fitur terbaru dari Apple yang bisa mengamankan beragam data pada iPhone dan denga fitur ini, iPhone brosis sekalian hanya akan membaca jari yang sudah didaftarkan brosis sebelumnya sehingga iPhone brosis tidak akan terganggu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. oiya, terlebih lagi data brosis sekalian tidak akan sembarang berpindah tempat tanpa brosis ketahui - Sistem Operasi iOS 8
iPhone 6 sudah terinstall oleh sistem operasi terhebat di dunia. yaitu, iOS 8 - Apple Pay
Dengan Apple Pay, pembayaran dapat dilakukan dengan satu kali sentuhan saja. brosis sekalian dapat menggunakan iPhone 6 untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara lebih mudah dan aman tentunya
baiklah kurang lebih seperti itu lah Spesifikasi iPhone 6 ini dan untuk bagian harga iPhone 6
untuk indonesia, harga iPhone 6 - 16 GB dibandrol dengan harga Rp. 11.500.000 - Rp. 14.000.000
untuk harga iPhone 6 - 128 GB dibandrol dengan harga Rp. 15.800.000 - Rp. 18.200.000 tergantung penjualnya dan kisaran harga bisa berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
Spesifikasi dan Harga iPhone 6, Kamera 8MP dengan Resolusi 3264 x 2448 pixel
sekian info dari bocah oleh bocah untuk bocah tentang teknologi yang sudah ada di Indonesia ini dan semoga artikel Spesifikasi dan Harga iPhone 6, Kamera 8MP dengan Resolusi 3264 x 2448 pixel bisa menambah wawasan dan bermanfaat oleh brosis sekalian
terimakasih sudah mampir ke blog sederhana ini dan jangan lupa baca artikel lain disini
0 comments:
Post a Comment